| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| nome prodotto | Boccola Riduttrice in CPVC |
|---|---|
|
Mercato Principale
|
Africa, Sud America |
| Certificazione | ISO |
| Vantaggio | Anti-UV |
| Pacchetto di Trasporto | Sacchetto di Plastica e Robusta Scatola da Esportazione |
| Tempo di Consegna | 28-48 Giorni Dopo il Deposito |
| Origine | Cina |
| Capacità Produttiva | 6.890.000 Tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| nome prodotto | Boccola Riduttrice in CPVC |
|---|---|
|
Mercato Principale
|
Africa, Sud America |
| Certificazione | ISO |
| Vantaggio | Anti-UV |
| Pacchetto di Trasporto | Sacchetto di Plastica e Robusta Scatola da Esportazione |
| Tempo di Consegna | 28-48 Giorni Dopo il Deposito |
| Origine | Cina |
| Capacità Produttiva | 6.890.000 Tonnellate |