| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| N. Modello | Valvola a sfera in PVC |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Richiesta del cliente |
| Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SÌ |
| Applicazione | Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico, Irrigazione |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Standard | JIS/DIN/ANSI/BSStandard |
| Capacità produttiva | 8850.000 tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| N. Modello | Valvola a sfera in PVC |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Richiesta del cliente |
| Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
| OEM | SÌ |
| Applicazione | Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico, Irrigazione |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Standard | JIS/DIN/ANSI/BSStandard |
| Capacità produttiva | 8850.000 tonnellate |