| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvole a sfera in PVC |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Come richiesto dal cliente |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Produttori OEM | - Sì. |
| Applicazione | fornitura di acqua, Struttura |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTNorme |
| Capacità di produzione | 5580, 000 tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvole a sfera in PVC |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Come richiesto dal cliente |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Produttori OEM | - Sì. |
| Applicazione | fornitura di acqua, Struttura |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | JIS/DIN/ANSI/BS/BSPTNorme |
| Capacità di produzione | 5580, 000 tonnellate |