| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Scatola di cartone o come richiesta del cliente |
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Produttori OEM | Disponibile |
| Applicazione | Uso domestico, struttura |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | JIS/DIN/ANSI/BS/NPT/BSPTNorme |
| Capacità di produzione | 66420, 000 tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Imballaggio
|
Scatola di cartone o come richiesta del cliente |
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Produttori OEM | Disponibile |
| Applicazione | Uso domestico, struttura |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | JIS/DIN/ANSI/BS/NPT/BSPTNorme |
| Capacità di produzione | 66420, 000 tonnellate |