| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Utilizzatori
|
Rifornimento idrico industriale |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Applicazione | Industria |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | DIN, JIS, standard ASTM |
| Capacità di produzione | 84460, 000 tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Utilizzatori
|
Rifornimento idrico industriale |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Applicazione | Industria |
| Tipo | Valvola a sfera fissa |
| Norme | DIN, JIS, standard ASTM |
| Capacità di produzione | 84460, 000 tonnellate |