| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Utilizzatori
|
Uso industriale, acqua, uso industriale, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Struttura | Valvola a sfera fissa |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Marchio di fabbrica. | marchio di fabbrica personalizzato |
| Imballaggio | scatola di cartone |
| Norme | DIN, ASTM, BS |
| Capacità di produzione | 8880, 000 tonnellate |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. | Valvola a sfera |
|---|---|
|
Utilizzatori
|
Uso industriale, acqua, uso industriale, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Struttura | Valvola a sfera fissa |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Marchio di fabbrica. | marchio di fabbrica personalizzato |
| Imballaggio | scatola di cartone |
| Norme | DIN, ASTM, BS |
| Capacità di produzione | 8880, 000 tonnellate |