| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera cpvc |
|---|---|
| Norme | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utilizzo | Fornitura d'acqua, scarico, irrigazione, industria |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Pacco di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 4500000000PCS/Mese |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera cpvc |
|---|---|
| Norme | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utilizzo | Fornitura d'acqua, scarico, irrigazione, industria |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Pacco di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 4500000000PCS/Mese |