| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello n. |
Valvola a sfera in PVC |
|---|---|
| Standard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utilizzo | Approvvigionamento idrico, acque di scarico, irrigazione, industria |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone standard per l'esportazione |
| Specifica | Dimensioni personalizzate |
| Capacità produttiva | 4500000000 pezzi/mese |
![]()
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello n. |
Valvola a sfera in PVC |
|---|---|
| Standard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| utilizzo | Approvvigionamento idrico, acque di scarico, irrigazione, industria |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone standard per l'esportazione |
| Specifica | Dimensioni personalizzate |
| Capacità produttiva | 4500000000 pezzi/mese |
![]()