| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Caratteristica | Facile da installare |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua |
| Pacco di trasporto | cartone |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 990000000PCS/Mese |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Caratteristica | Facile da installare |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua |
| Pacco di trasporto | cartone |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 990000000PCS/Mese |