| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Uso | Uso industriale, acqua uso industriale, uso domestico |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni/palette |
| Specificità | Personalizzato |
| Capacità di produzione | 2000000000PCS/Mese |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Uso | Uso industriale, acqua uso industriale, uso domestico |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni/palette |
| Specificità | Personalizzato |
| Capacità di produzione | 2000000000PCS/Mese |