| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua, uso domestico, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Uso | Fornitura d'acqua, scarico, irrigazione, industria |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Struttura | Valvola a sfera flessibile |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 3200000 tonnellate/anno |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Canale | Diretto attraverso il tipo |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua, uso domestico, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Uso | Fornitura d'acqua, scarico, irrigazione, industria |
| Pressione nominale | PN1,0-32,0MPa |
| Struttura | Valvola a sfera flessibile |
| Specificità | Dimensione personalizzata |
| Capacità di produzione | 3200000 tonnellate/anno |