| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Numero di modello |
Valvola a sfera filettata |
|---|---|
| Canale | Tipo a passaggio diretto |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua, uso domestico, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Uso | Approvvigionamento idrico, scarico acqua, irrigazione, industria |
| Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
| Struttura | Valvola a sfera flessibile |
| Specifiche | Dimensioni personalizzate |
| Capacità produttiva | 3200000 tonnellate/anno |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Numero di modello |
Valvola a sfera filettata |
|---|---|
| Canale | Tipo a passaggio diretto |
| Applicazione | Uso industriale dell'acqua, uso domestico, campo agricolo, sistema di irrigazione |
| Uso | Approvvigionamento idrico, scarico acqua, irrigazione, industria |
| Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
| Struttura | Valvola a sfera flessibile |
| Specifiche | Dimensioni personalizzate |
| Capacità produttiva | 3200000 tonnellate/anno |