| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Marchio di fabbrica. | Geopolitica |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Struttura | Valvola a sfera fissa |
| Imballaggio | Scatola di cartone. |
| Norme | ASTM/ISO/DIN |
| Capacità di produzione | 22000000 tonnellate/anno |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Marchio di fabbrica. | Geopolitica |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Struttura | Valvola a sfera fissa |
| Imballaggio | Scatola di cartone. |
| Norme | ASTM/ISO/DIN |
| Capacità di produzione | 22000000 tonnellate/anno |