| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Dimensione | Dimensione personalizzata |
| Imballaggio | Cartucce |
| Norme | ASTM/ISO/DIN |
| Capacità di produzione | 30000000 tonnellate/anno |
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Modulo di collegamento | Colla |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale |
| Dimensione | Dimensione personalizzata |
| Imballaggio | Cartucce |
| Norme | ASTM/ISO/DIN |
| Capacità di produzione | 30000000 tonnellate/anno |