|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale, uso domestico, impianto idrico |
| Tipo | Valvola a sfera flessibile |
| Imballaggio | Scatola di cartone. |
| Norme | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Capacità di produzione | 10000000 tonnellate/anno |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 pezzi |
| Modello N.O. |
Valvola a sfera a filo |
|---|---|
| Modalità di guida | Manuale |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Applicazione | Uso industriale, acqua uso industriale, uso domestico, impianto idrico |
| Tipo | Valvola a sfera flessibile |
| Imballaggio | Scatola di cartone. |
| Norme | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Capacità di produzione | 10000000 tonnellate/anno |